Монтаж бытовых кондиционеров. Прайс 2023г.
| Мощность | Ед.измерения | Цена, грн | |
| Стандартный* монтаж кондиционера | 2.0-3.5 кВт (07-12) | шт | 5 000 |
| Стандартный* монтаж кондиционера | 4.0-5.0 кВт (18) | шт | 6 000 |
| Стандартный* монтаж кондиционера | 6.0-10 кВТ (24-30) | шт | 7 000 |
| Стандартный* монтаж кондиционера | от 10 кВт (36+) | шт | от 8 000 |
Обратите внимание!
* В стандартный монтаж входит 3 м фреоновой магистрали , наружный блок монтируется под окно, дренаж выводится на улицу
Стоимость дополнительных услуг и материалов
| Штробление под магистраль | 60х40 бетон | м.п. | 250 |
| Штробление под магистраль | 60х40 кирпич\шлакоблок\пеноблок | м.п. | 200 |
| Штробление под дренаж | 60х40 бетон | м.п. | 100 |
| Штробление под дренаж | 60х40 кирпич\шлакоблок\пеноблок | м.п. | 100 |
| Дополнительные отверстия под магистраль | ф40 | шт | 400 |
| Демонтаж\монтаж стеклопакета | до 1.5 м2 штапик внутри помещения | шт | 500 |
| Демонтаж\монтаж стеклопакета | от 1.5 м2 штапик внутри помещения | шт | договорная |
| Монтаж наружного блока с лестницы | 2 этаж до 60 кг | шт | 500 |
| Монтаж наружного блока с лестницы | 3 этаж до 60 кг | шт | 800 |
| Монтаж декоративного короба | 60х40 | м.п. | 100 |
